http://china.chemnet.com/ 2019-12-02 14:40:22 生意社
商品名称 | 报价类型 | 港口 | 本周价格 | 上周价格 | 涨跌 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
苯酐片状 | FD | 西北欧 | 980.00 | 1000.00 | -20.00 | 欧元/吨 |
苯酐片状 | FOB | 鹿特丹 | 1020.00 | 1040.00 | -20.00 | 美元/吨 |
苯酐熔融 | FD | 西北欧 | 1230.00 | 1250.00 | -20.00 | 欧元/吨 |
苯酐 | CFR | 东南亚 | 850.00 | 850.00 | 0 | 美元/吨 |
苯酐 | CFR | 中国 | 800.00 | 800.00 | 0 | 美元/吨 |
©2019.11生意社 www.100ppi.com |
相关报道